Исследования чтения







  • Главная
  • Правила пользования библиотекой и режим работы
  • Ссылки
  • Фотогалерея
  • Информационно-издательская деятельность
  • Исследования чтения
  • Гостевая книга
  • Динамика чтения (2001-2002 - 2005-2006 учебный год)
    Классы Количество прочитанных книг 2003-2004 УЧЕБНЫЙ ГОД 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОД 2005-2006 УЧЕБНЫЙ ГОД
    2001-2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 2002-2003 УЧЕБНЫЙ ГОД Записано читателей Прочитано книг Записано читателей Прочитано книг Записано читателей Прочитано книг
    1 2-А - - - - - - 23 345
    2 2-Б - - - - - - 27 362
    3 2-В - - - - - - 25 297
    4 3-А - - - - 24 649 26 473
    5 3-Б - - - - 25 401 20 131
    6 3-В - - - - 25 564 16 49
    7 4-А - - 24 392 25 564 16 49
    8 4-Б - - 23 402 24 412 20 93
    9 4-В - - 23 329 27 611 16 161
    10 5-А - 510 20 349 27 548 22 170
    11 5-Б - 327 26 505 23 521 19 181
    12 6-А - 367 17 251 25 167 19 85
    13 6-Б - 289 20 233 24 290 17 87
    14 7-А 438 279 11 47 12 92 13 52
    15 7-Б 301 257 13 108 8 14 11 17
    16 7-В 363 417 16 90 21 130 14 42
    17 7-Г - - 12 48 18 162 14 104
    18 8-А 217 522 12 105 23 112 17 35
    19 8-Б 394 219 15 101 21 106 16 82
    20 8-В 223 140 21 82 21 160 20 97
    21 8-Г 276 149 19 108 21 90 22 64
    22 9-А 387 233 16 187 24 119 25 305
    23 9-Б 309 84 23 176 18 91 22 133
    24 9-В 227 109 18 56 5 15 18 71
    25 9-Г 207 122 20 161 17 86 13 104
    26 9-Д - - - - 12 36 14 78
    27 10-А 341 192 26 284 25 248 25 213
    28 10-Б 191 105 20 124 27 183 23 251
    29 10-В 402 118 18 118 21 168 24 130
    30 10-Г 196 90 20 186 21 254 25 336
    31 11-А 105 167 19 137 17 174 21 149
    32 11-Б 323 121 16 185 21 300 21 307
    33 11-В 266 172 17 142 21 240 21 169
    34 11-Г 209 195 21 207 24 577 25 310
    35 11-Д - - - - 16 77 10 23

    АНАЛИЗ ЧТЕНИЯ (2004-2005 учебный год)
    Классы Записано читателей 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоги года Лучшие читатели
    2-А 24 159=6,6 167=6,9 203=8,4 120=5 649/244=27 Горшкова А., Куталова А.
    2-Б 25 142=5,6 82=3,2 129=5,1 48=1,9 401/72=16 Шпаруг Д.
    2-В 25 194=7,7 153=6,1 180=7,2 37=1,4 564/147=22,5 Гасымова К., Гринцевич Ю.
    3-А 25 99=3,9 117=4,6 93=3,7 97=3,8 406/65=16,2 Агаханян А., Оропай А., Тронев П.
    3-Б 24 95=3,9 140=5,8 145=6 32=1,3 412/108=17,1 Кащеев А., Матиевич А., Осипова Н.
    3-В 27 187=69 154=5,7 204=7,5 66=2,4 611/66=22,6 Виноградова А., Кологривая Е., Соболь О., Шамсутдинова В.
    4-А 27 153=5,6 185=6,8 160=5,9 50=1,8 548/66=20,2 Амирова Н., Якович Е.
    4-Б 23 93=4 154=6,6 217=9,4 57=2,4 521/90=22,6 Крицына А., Юлдашева М.
    5-А 25 12 12 115=4,6 28=1,1 167/40=6,6 -
    5-Б 24 12 82=3,4 150=6,2 46=1,9 290/102=12 -
    6-А 12 8 17=1,4 57=4,7 10 92=7,6 -
    6-Б 8 6 2 6 4 14=1,7 -
    6-В 21 24=1,1 30=1,4 58=2,7 18=0,8 130=6,1 Олефиров А.
    6-Г 18 34=1,8 37=2 74=4,1 17 162=9 Меркулов А.
    7-А 23 19=0,8 23=1 57=2,4 13 112=4,8 -
    7-Б 21 8 55=2,6 40=1,9 3 106=7,6 -
    7-В 21 33=1,5 35=1,6 72=3,4 20 160=7,6 -
    7-Г 21 14 17 49=2,3 10 90=4,2 -
    8-А 24 42=1,7 20 36=1,5 21 119=4,9 -
    8-Б 18 26=1,4 29=1,6 30=1,6 6 91=5 -
    8-В 5 8=1,6 5 2 - 15=3 -
    8-Г 17 18 36=2,1 25=1,4 7 86=5 -
    8-Д 12 13 5 9 9 36=3 -
    9-А 25 85=3,4 47=1,8 98=3,9 18 248=9,9 -
    9-Б 27 75=2,7 20 55=2 33=1,2 183=6,7 -
    9-В 21 70=3,3 27=1,2 38=1,8 33=1,5 168=8 -
    9-Г 21 27=1,2 82=3,9 112=5,3 33=1,5 254=12 -
    10-А 17 34=2 56=3,2 60=3,5 24=1,4 174=10,2 -
    10-Б 21 81=3,8 50=2,3 122=5,8 47=2,2 300=14,2 -
    10-В 21 63=3 52=2,4 87=4,1 38=1,8 240=11,4 -
    10-Г 24 140=5,8 110=4,5 231=9,6 96=4 577=24 -
    10-Д 16 18=1,1 23=1,4 21=1,3 15 77=4,8 -
    11-А 19 77=4 87=4,5 62=3,2 39=2 265=13,9 -
    11-Б 14 19=1,3 25=1,7 20=1,4 21=1,5 85=6 -
    11-В 22 41=1,8 24=1,1 63=2,8 34=1,5 162=7,3 -
    11-Г 19 24=1,2 31=1,6 45=2,3 25=1,5 125=6,5 -
    11-Д 17 27=1,5 52=3 41=2,4 52=3 172=10 -
    11-Е 24 70=2,9 67=2,7 93=3,8 87=3,6 317=13,2 -
    http://info.fast