Сводная ведомость учёта успеваемости 9 класса.
1 четверть 2010 год
№ | Фамилия, имя учащегося | Каз. язык | Каз. литерат. | Рус. язык | Рус. литер. | Алгебра | Геометрия | Информ. | История каз. | География | Физика | Биология | Химия | Технолог | Ин. яз | Физ. культура |
1 | Андрюшенко Анна | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
2 | Белик Артур | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
3 | Вегерт Александр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
4 | Винокуров Артём | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
5 | Выговская Наталия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
6 | Голубь Евгений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
7 | Дусумов Рамиль | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
8 | Карпухин Владислав | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | Лабутина Ева | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | Лебедев Никита | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | Мазур Юлия | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
12 | Меленцов Виктор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
13 | Мокрецкая Яна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
14 | Морланг Юлия | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
15 | Новмцкий Вадим | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
16 | Орловская Людмила | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
17 | Скаковская Галина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
18 | Соколов Сергей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
19 | Сусский Александр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
20 | Хворостян Александр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | Цильке Виктор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
22 | Черепанская Анастасия | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
23 | Шишковская Анастасия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
24 | Щавинская Диана | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
25 | Щербанос Елизавета | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
26 | Ярмантович Яна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
27 |